Kompresor Udara Pemindahan Positif Bebas Minyak Pikeun Beus Listrik, Truk
Panjelasan Produk
Kompresor hawa listrikCiri Téhnologi sareng Kinerja:
1. Piston sareng ring piston didamel tina bahan PTFE impor anu tahan aus, kalayan résistansi suhu ngaleuwihan 200 ℃.
2. Silinder ieu ngagaduhan desain anu hampang kalayan lapisan keramik anu tahan pisan kana karusakan dina permukaan jerona.
3. Bantalan tekanan tinggi ti NSK sareng IKO Jepang dianggo pikeun ningkatkeun résistansi bantalan kana beban dampak. Sakabéh rakitan parantos lulus langkung ti 10.000 jam uji pemuatan 24 jam anu terus-terusan.
4. Unit ieu ngagaduhan kecepatan asupan hawa anu gancang, langkung saé minuhan paménta hawa pikeun rupa-rupa kaayaan operasi kendaraan.
5. Suhu knalpot unit anu handap ngaleungitkeun kabutuhan alat pendingin tambahan dina pipa kendaraan.
6. Sebaran opat silinder anu simétris sareng panggunaan bantalan redaman geter karét anu digedekeun, nahan beban tinggi, sareng awét ngahasilkeun inténsitas geter anu handap.
Parameter Produk
| Proyék Modél Répréséntatif
| Kapindahan 150L-170L | Pamindahan 220L-260L | Kapindahan 280L | Kapindahan 330L | Kapindahan 360L | Kapindahan 380L | ||||
| QXAC1.5P/2G | QXAC2.2P/4G001 | QXAC2.2P/4G501 | QXAC3P/4G101 | QXAC3P/4G401 | QXAC3P/4G411 | QXAC3P/4G301 | QXAC3P/4G301 | QXAC3P/4G601 | QXAC3P/4G601 | |
| Pedaran Gaya | Jenis kipas éksternal | Jenis kipas éksternal | Kipas anu dipasang di jero | Jenis kipas éksternal | Kipas anu dipasang di jero | Kipas internal, arus awal puncak rendah | Kipas internal, noise rendah | Kipas anu dipasang di jero | Kipas anu dipasang di jero | Kipas anu dipasang di jero |
| Jumlah silinder(n) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Diaméter silinder (mm) | 55 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Lalampahan (mm) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 |
| 1.0MPa kapindahan (L/Mmin) | ≥150 | ≥209 | ≥209 | ≥266 | ≥266 | ≥266 | ≥266 | ≥313.5 | ≥342 | ≥361 |
| Waktu inflasi 0,68-1MPa (nilai sabenerna) @ tangki bensin (L) ≤180S | 65-86S@60-80L | 60S@100L | 60S@100L | 70S@140L | 70S@140L | 70S@140L | 70S@140L | 70S@180L | 65S@180L | 55S@180L |
| kakuatan motor (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 |
| Tegangan anu dipeunteun (V) | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 |
| Arus anu dipeunteun (A) | 3.6 | 4.5 | 6.5 | 10 | 11 | 5.5 | 11 | 11 | 8.5 | 8.5 |
| Arus puncak (A) | 7 | 12.5 | 13 | 19 | 30 | 13 | 30 | 30 | 19.5 | 19.5 |
| Torsi (N/m) | 12 | 15 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 24 | 24 |
| Laju anu dipeunteun (r/mnt) | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1650 | 1650 |
| Frékuénsi anu dipeunteun (Hz) | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 110 | 110 |
| Tingkat panyalindungan | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Tingkat Noise(dB) | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤78 | ≤80 | ≤80 |
| Tekanan knalpot anu dipeunteun (Mpa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1或1.2 | 1或1.2 | 1或1.2 |
| Métode pendinginan | didinginkan ku hawa | didinginkan ku hawa | didinginkan ku hawa | didinginkan ku hawa | didinginkan ku hawa | didinginkan ku hawa | didinginkan ku hawa | didinginkan ku hawa | didinginkan ku hawa | didinginkan ku hawa |
| Nilai inténsitas geter (mm/s) | ≤45 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 |
| Tekanan bubuka klep kaamanan (Mpa) | 1.25 atanapi 1.4 | 1.25 atanapi 1.4 | 1.25 atanapi 1.4 | 1.25 atanapi 1.4 | 1.25 atanapi 1.4 | 1.25 atanapi 1.4 | 1.25 atanapi 1.4 | 1.25 atanapi 1.4 | 1.25 atanapi 1.4 | 1.25 atanapi 1.4 |
| Suhu knalpot(℃) | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤120 | ≤130 | ≤140 |
| Protéksi suhu(℃) | 140 | 140 | Pilihan | 140 | Pilihan | Pilihan | Pilihan | 140 | 140 | 140 |
| Élémen deteksi sinyal suhu alat | PT100 | PT100 | Pilihan | PT100 | Pilihan | Pilihan | Pilihan | PT100 | PT100 | PT100 |
| Ukuran (kanggo rujukan hungkul, tiasa disaluyukeun) | 375*380*390 | 510*380*390 | 550*385*330 | 510*380*390 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 510*380*390 |
| beurat (Kg) | 28 | 42 | 43 | 43 | 46 | 45 | 46 | 46 | 48 | 48 |
| Lumaku pikeun volume (L) tangki bénsin di sakumna kendaraan. | 60L-80L | 80L-120L | 80L-120L | 100L-160L | 100L-160L | 100L-160L | 100L-160L | ≥160L | ≥180L | ≥180L |
| Modél kandaraan anu tiasa dianggo | Treuk ringan sareng beus di handapeun 8 méter | Treuk leutik jeung sedeng atawa beus listrik 8-10 méter | Treuk leutik jeung sedeng atawa beus listrik 8-10 méter | Treuk ukuran sedeng, beus listrik 10-12 méter | Treuk ukuran sedeng, beus listrik 10-12 méter | Treuk ukuran sedeng, beus listrik 10-12 méter | Treuk ukuran sedeng, beus listrik 10-12 méter | Treuk sedeng sareng ageung, kendaraan tugas beurat sareng tujuan khusus, atanapi beus anu panjangna langkung ti 12 méter | Treuk sedeng sareng ageung, kendaraan tugas beurat sareng tujuan khusus, atanapi beus anu panjangna langkung ti 12 méter | Treuk sedeng sareng ageung, kendaraan tugas beurat sareng tujuan khusus, atanapi beus anu panjangna langkung ti 12 méter |
Pameran Produk
Aplikasi








