AC parkir luhur NF 12V/24V pikeun treuk
Pedaran
1, Produk ieu lumaku pikeun truk sedeng sareng beurat, kendaraan rékayasa, RV sareng kendaraan sanésna.
2, Penampilanna saluyu sareng desain dinamis, éndah sareng mulus.
3, Éta dipasang tanpa rugi, tanpa perforasi, tanpa karusakan interior, sareng tiasa dibalikeun deui ka mobil aslina iraha waé.
4, Éta henteu ngeusian rohangan jero ruangan, pikeun ningkatkeun kaéndahan interior.
5, Struktur angin, sirkulasi tilu diménsi volume angin saluyu sareng prinsip ilmiah, sareng pendinginan langkung gancang.
6, Desain super jempe, blower kakuatan tinggi internal, sareng nganggo téknologi panyerepan kejut anu dipatenkeun, lingkungan anu langkung jempe.
7, Tanpa sambungan pipa éksternal, sirkulasi sistem anu langkung efisien, kinerja anu langkung stabil, sareng pendinginan anu langkung gancang.
8, Ngadeteksi sakabéh mesin sateuacan ninggalkeun pabrik, sareng kualitasna stabil.
9, Bahan ABS penerbangan lengkep, beban tanpa deformasi, perlindungan lingkungan sareng cahaya, suhu luhur sareng sepuh.
10, Kompresor ngadopsi jinis vortex pamisah, kalayan résistansi geter, efisiensi énergi anu luhur sareng bising anu handap.
11, AC 5 mode operasi: angin alami, kulkas kuat, kontrol manual, hemat energi, mode sare.
Parameter Téknis
Parameter modél 12v
| Proyékna | Unit No. | Parameter | Proyékna | Unit No. | Parameter |
| Tingkat kakuatan | W. | 300-800 | Tegangan anu dipeunteun | V. | 12 |
| Kapasitas kulkas | W. | 2100 | Tegangan maksimum | V. | 18 |
| Arus listrik anu dipeunteun | A. | 50 | Refrigeran | R-134a. | |
| Arus listrik maksimum | A. | 80 | Muatan refrigeran sareng volume muatan refrigeran | G. | 600±30 |
| Volume hawa sirkulasi mesin luar | M³/jam. | 2000 | Jenis modél minyak beku | POE68. | |
| Volume hawa sirkulasi internal mesin | M³/jam. | 100-350 | Kontroler standarProtéksi tekanan | V. | 10 |
| Ukuran panel trim mesin interior | mm. | 530*760 | Diménsi mesin éksternal | mm. | 800*800*148 |
Parameter modél 24v
| Proyékna | Unit No. | Parameter | Proyékna | Unit No. | Parameter |
| Kakuatan anu dipeunteun | W. | 400-1200 | Tegangan anu dipeunteun | V. | 24 |
| Kapasitas kulkas | W. | 3000 | Tegangan maksimum | V. | 30 |
| Arus listrik anu dipeunteun | A. | 35 | Refrigeran | R-134a. | |
| Arus listrik maksimum | A. | 50 | Muatan refrigeran sareng volume muatan refrigeran | g. | 550±30 |
| Volume hawa sirkulasi mesin luar | M³/jam. | 2000 | Jenis modél minyak beku | POE68. | |
| Volume hawa sirkulasi internal mesin | M³/jam. | 100-480 | Kontroler, sacara standar, aya dina panyalindungan tekanan handapJaga éta | V. | 19 |
| Ukuran panel trim mesin interior | mm. | 530*760 | Ukuran mesin lengkep | mm. | 800*800*148 |
Unit internal AC
Bungkusan & Pangiriman
Kauntungan
* Umur layanan anu panjang
*Konsumsi daya rendah sareng efisiensi anu luhur
* Ramah lingkungan anu luhur
*Gampang dipasang
*Penampilan anu pikaresepeun
Aplikasi
Produk ieu lumaku pikeun truk sedeng sareng beurat, kendaraan rékayasa, RV sareng kendaraan sanésna.







